可选连接
什么都不连接,Neova 也能工作:694 项检查中有 490 项无需任何连接、开启或安装。每项连接都会增加检查项和数据。没有连接时,相关检查项会说明需要什么,然后跳过,不会出错。
观看: 更进一步 2:01
| 连接或设置 | 带来什么 | 需要什么 | 费用 |
|---|---|---|---|
| Google Search Console 和 Google Analytics | 每个页面的点击量、展示次数和排名,以及流量。29 项检查。Search Console 和 Analytics 数据每个月都归档到您的电脑上,保留时间超出 Google 保留的 16 个月以及 2 个月或 14 个月。 | 一个在 Search Console 或 Analytics 中有该网站访问权限的 Google 账号。 | 免费 |
| DataForSEO | 排名、完整诊断中自动发现的竞争对手、关键词差距、反向链接,以及 AI 搜索(ChatGPT、Perplexity)的回答。11 项检查,外加竞争对手和搜索数据界面。 | 您自己的 DataForSEO 账号和 API 密钥。 | 按用量付费,价格以 DataForSEO 自己的为准;首次充值为 $50,余额不会过期。Neova 花钱之前会先显示预估费用,并在您为每次抓取设定的上限处停止(默认 $1)。 |
| Chrome UX Report | 由真实 Chrome 用户测得的 Core Web Vitals,以及随时间变化的趋势。 | 您自己在 Google Cloud 申请的 Chrome UX Report API 密钥。 | 免费 |
| Bing Webmaster Tools | Bing 眼中的网站。5 项检查。 | 一个 Bing Webmaster Tools 账号及其 API 密钥。 | 免费 |
| Microsoft Clarity | 真实访客在每个页面上的行为:无效点击和愤怒点击、快速返回、滚动和脚本错误,以及 AI 助手引用的页面和 AI 机器人请求的 URL。11 项检查;有访问的页面上的工单排在前面。每天的数据都保存在您的电脑上,不受 Clarity API 只提供 3 天的限制。 | 网站上的 Clarity 项目及其 Data Export 令牌(由项目管理员创建)。或者一个导入的 Clarity 文件。 | 免费 |
| 在您电脑上运行的 AI | 44 项针对内容、标题和描述的 AI 审查检查项。 | 安装 Ollama 和一个本地模型。数据不会离开您的电脑。 | 免费 |
| JavaScript 渲染、Lighthouse、外部链接 | 分别增加 39、34 和 6 项检查。在「新建抓取」中设置。 | 无需安装。抓取会变慢。 | 免费 |
在 Neova 的「连接」界面中设置连接。
Neova 读取的内容:Search Console 和 Analytics(只读),以及在 Google Drive 中仅限您发送工作簿时 Neova 自己创建的文件。您的 Google 账户中不会有任何改动。
您也可以不连接 Google:导入 Search Console 和 Analytics 的导出文件无需连接即可使用(导入数据)。

